上交所:调整后融资融券标的股票数量为800只 10月21日起施行

释放双眼,带上耳机,听听看~!

摘要 【上交所:调整后融资融券标的股票数量为800只】上交所发布融资融券标的证券2019年第三季度定期调整有关事项的通知,调整后标的股票数量为800只,自10月21日起施行。(上交所)

  关于融资融券标的证券2019年第三季度定期调整有关事项的通知

  上证发〔2019〕102号

  各会员单位及其他市场参与人:

  为促进融资融券业务健康长远发展,优化标的证券结构,根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》(以下简称《实施细则》)的相关规定及融资融券标的证券(以下简称标的证券)定期评估调整机制,上海证券交易所(以下简称本所)于每季度末对标的证券进行评估并视情况实施调整。现将2019年第三季度定期调整的有关事项通知如下:

  一、本次融资融券标的股票(以下简称标的股票)范围的调整以优先保留现有标的股票为基本原则,对符合《实施细则》第二十四条规定的本所上市A股,按照加权评价指标从大到小排序选取新增标的股票,调整后本所标的股票数量为800只(具体名单见附件)。

  加权评价指标的计算方式为:加权评价指标=2×(一定期间内该股票平均流通市值/一定期间内沪市A股平均流通市值)+(一定期间内该股票平均成交金额/一定期间内沪市A股平均成交金额)。

  二、本次融资融券标的交易型开放式指数基金范围的调整依据《实施细则》第二十五条规定,并综合考虑基金类型等因素,调整后本所融资融券标的交易型开放式指数基金的数量为50只(具体名单见附件)。

  三、各会员单位应高度重视,认真做好此次标的证券范围调整的相关业务和技术准备工作,保障此项工作顺利开展和安全运行。

  四、各会员单位应进一步优化自身风险监控指标,根据上市公司财务指标、合规运营情况及市场交易情形等相关信息,加强对标的证券的风险识别及差异化管理,并采取相应的监控措施,严控融资融券业务风险,切实保护投资者利益。

  五、科创板融资融券标的证券范围不适用本通知规定。

  六、本通知自2019年10月21日起施行。本所于2019年8月9日发布的《关于扩大融资融券标的股票范围相关事项的通知》(上证发〔2019〕85号)同时废止。

  特此通知。

  上海证券交易所

  二零一九年十月十八日

  融资融券标的证券名单(不含科创板证券)

  一、股票

序号 证券代码 证券名称 序号 证券代码 证券名称
1 600000 浦发银行 401 600703 三安光电
2 600004 白云机场 402 600704 物产中大
3 600006 东风汽车 403 600705 中航资本
4 600007 中国国贸 404 600707 彩虹股份
5 600008 首创股份 405 600708 光明地产
6 600009 上海机场 406 600710 苏美达
7 600010 包钢股份 407 600711 盛屯矿业
8 600011 华能国际 408 600716 凤凰股份
9 600012 皖通高速 409 600717 天津港
10 600015 华夏银行 410 600718 东软集团
11 600016 民生银行 411 600720 祁连山
12 600017 日照港 412 600722 金牛化工
13 600018 上港集团 413 600728 佳都科技
14 600019 宝钢股份 414 600729 重庆百货
15 600020 中原高速 415 600730 中国高科
16 600021 上海电力 416 600733 北汽蓝谷
17 600022 山东钢铁 417 600736 苏州高新
18 600023 浙能电力 418 600737 中粮糖业
19 600025 华能水电 419 600739 辽宁成大
20 600026 中远海能 420 600740 山西焦化
21 600027 华电国际 421 600741 华域汽车
22 600028 中国石化 422 600742 一汽富维
23 600029 南方航空 423 600743 华远地产
24 600030 中信证券 424 600744 华银电力
25 600031 三一重工 425 600745 闻泰科技
26 600033 福建高速 426 600748 上实发展
27 600035 楚天高速 427 600750 江中药业
28 600036 招商银行 428 600751 海航科技
29 600037 歌华有线 429 600754 锦江酒店
30 600038 中直股份 430 600755 厦门国贸
31 600039 四川路桥 431 600756 浪潮软件
32 600048 保利地产 432 600757 长江传媒
33 600050 中国联通 433 600759 洲际油气
34 600053 九鼎投资 434 600760 中航沈飞
35 600055 万东医疗 435 600761 安徽合力
36 600056 中国医药 436 600763 通策医疗
37 600057 厦门象屿 437 600764 中国海防
38 600058 五矿发展 438 600765 中航重机
39 600059 古越龙山 439 600766 园城黄金
40 600060 海信电器 440 600770 综艺股份
41 600061 国投资本 441 600771 广誉远
42 600062 华润双鹤 442 600773 西藏城投
43 600063 皖维高新 443 600775 南京熊猫
44 600064 南京高科 444 600776 东方通信
45 600066 宇通客车 445 600777 新潮能源
46 600067 冠城大通 446 600779 水井坊
47 600068 葛洲坝 447 600782 新钢股份
48 600072 中船科技 448 600783 鲁信创投
49 600073 上海梅林 449 600787 中储股份
50 600075 新疆天业 450 600789 鲁抗医药
51 600076 康欣新材 451 600790 轻纺城
52 600077 宋都股份 452 600795 国电电力
53 600078 澄星股份 453 600797 浙大网新
54 600079 人福医药 454 600798 宁波海运
55 600081 东风科技 455 600800 天津磁卡
56 600083 博信股份 456 600801 华新水泥
57 600085 同仁堂 457 600802 福建水泥
58 600086 东方金钰 458 600803 新奥股份
59 600088 中视传媒 459 600804 鹏博士
60 600089 特变电工 460 600805 悦达投资
61 600090 同济堂 461 600808 马钢股份
62 600093 易见股份 462 600809 山西汾酒
63 600094 大名城 463 600810 神马股份
64 600096 云天化 464 600811 东方集团
65 600098 广州发展 465 600812 华北制药
66 600100 同方股份 466 600816 安信信托
67 600104 上汽集团 467 600820 隧道股份
68 600105 永鼎股份 468 600822 上海物贸
69 600107 美尔雅 469 600823 世茂股份
70 600108 亚盛集团 470 600825 新华传媒
71 600109 国金证券 471 600826 兰生股份
72 600110 诺德股份 472 600827 百联股份
73 600111 北方稀土 473 600830 香溢融通
74 600113 浙江东日 474 600831 广电网络
75 600115 东方航空 475 600835 上海机电
76 600116 三峡水利 476 600837 海通证券
77 600118 中国卫星 477 600838 上海九百
78 600120 浙江东方 478 600839 四川长虹
79 600122 宏图高科 479 600845 宝信软件
80 600123 兰花科创 480 600846 同济科技
81 600125 铁龙物流 481 600848 上海临港
82 600126 杭钢股份 482 600850 华东电脑
83 600129 太极集团 483 600851 海欣股份
84 600130 波导股份 484 600855 航天长峰
85 600131 岷江水电 485 600859 王府井
86 600132 重庆啤酒 486 600862 中航高科
87 600133 东湖高新 487 600863 内蒙华电
88 600135 乐凯胶片 488 600864 哈投股份
89 600136 当代明诚 489 600867 通化东宝
90 600138 中青旅 490 600868 梅雁吉祥
91 600139 西部资源 491 600869 智慧能源
92 600141 兴发集团 492 600871 石化油服
93 600143 金发科技 493 600872 中炬高新
94 600146 商赢环球 494 600873 梅花生物
95 600150 中国船舶 495 600874 创业环保
96 600151 航天机电 496 600875 东方电气
97 600153 建发股份 497 600879 航天电子
98 600155 华创阳安 498 600880 博瑞传播
99 600157 永泰能源 499 600881 亚泰集团
100 600158 中体产业 500 600884 杉杉股份
101 600160 巨化股份 501 600885 宏发股份
102 600161 天坛生物 502 600886 国投电力
103 600162 香江控股 503 600887 伊利股份
104 600163 中闽能源 504 600888 新疆众和
105 600166 福田汽车 505 600893 航发动力
106 600167 联美控股 506 600894 广日股份
107 600168 武汉控股 507 600895 张江高科
108 600169 太原重工 508 600897 厦门空港
109 600170 上海建工 509 600900 长江电力
110 600171 上海贝岭 510 600901 江苏租赁
111 600172 黄河旋风 511 600903 贵州燃气
112 600175 美都能源 512 600909 华安证券
113 600176 中国巨石 513 600917 重庆燃气
114 600177 雅戈尔 514 600919 江苏银行
115 600180 瑞茂通 515 600926 杭州银行
116 600183 生益科技 516 600928 西安银行
117 600184 光电股份 517 600929 湖南盐业
118 600185 格力地产 518 600936 广西广电
119 600187 国中水务 519 600958 东方证券
120 600188 兖州煤业 520 600959 江苏有线
121 600191 华资实业 521 600963 岳阳林纸
122 600196 复星医药 522 600965 福成股份
123 600197 伊力特 523 600966 博汇纸业
124 600198 大唐电信 524 600967 内蒙一机
125 600199 金种子酒 525 600968 海油发展
126 600200 江苏吴中 526 600970 中材国际
127 600201 生物股份 527 600971 恒源煤电
128 600206 有研新材 528 600975 新五丰
129 600208 新湖中宝 529 600976 健民集团
130 600210 紫江企业 530 600977 中国电影
131 600213 亚星客车 531 600978 宜华生活
132 600216 浙江医药 532 600986 科达股份
133 600217 中再资环 533 600987 航民股份
134 600218 全柴动力 534 600990 四创电子
135 600219 南山铝业 535 600993 马应龙
136 600220 江苏阳光 536 600996 贵广网络
137 600221 海航控股 537 600997 开滦股份
138 600222 太龙药业 538 600998 九州通
139 600223 鲁商发展 539 600999 招商证券
140 600225 天津松江 540 601000 唐山港
141 600226 瀚叶股份 541 601001 大同煤业
142 600229 城市传媒 542 601002 晋亿实业
143 600230 沧州大化 543 601003 柳钢股份
144 600231 凌钢股份 544 601005 重庆钢铁
145 600233 圆通速递 545 601006 大秦铁路
146 600236 桂冠电力 546 601008 连云港
147 600237 铜峰电子 547 601009 南京银行
148 600239 云南城投 548 601010 文峰股份
149 600251 冠农股份 549 601011 宝泰隆
150 600252 中恒集团 550 601012 隆基股份
151 600256 广汇能源 551 601015 陕西黑猫
152 600257 大湖股份 552 601016 节能风电
153 600258 首旅酒店 553 601018 宁波港
154 600259 广晟有色 554 601020 华钰矿业
155 600260 凯乐科技 555 601021 春秋航空
156 600261 阳光照明 556 601038 一拖股份
157 600266 北京城建 557 601058 赛轮轮胎
158 600267 海正药业 558 601066 中信建投
159 600268 国电南自 559 601069 西部黄金
160 600269 赣粤高速 560 601088 中国神华
161 600271 航天信息 561 601098 中南传媒
162 600273 嘉化能源 562 601099 太平洋
163 600276 恒瑞医药 563 601100 恒立液压
164 600277 亿利洁能 564 601101 昊华能源
165 600278 东方创业 565 601106 中国一重
166 600282 南钢股份 566 601107 四川成渝
167 600284 浦东建设 567 601108 财通证券
168 600285 羚锐制药 568 601111 中国国航
169 600287 江苏舜天 569 601116 三江购物
170 600288 大恒科技 570 601117 中国化学
171 600290 华仪电气 571 601118 海南橡胶
172 600291 西水股份 572 601126 四方股份
173 600292 远达环保 573 601127 小康股份
174 600293 三峡新材 574 601128 常熟银行
175 600295 鄂尔多斯 575 601137 博威合金
176 600297 广汇汽车 576 601138 工业富联
177 600298 安琪酵母 577 601139 深圳燃气
178 600299 安迪苏 578 601155 新城控股
179 600300 维维股份 579 601158 重庆水务
180 600303 曙光股份 580 601163 三角轮胎
181 600307 酒钢宏兴 581 601166 兴业银行
182 600308 华泰股份 582 601168 西部矿业
183 600309 万华化学 583 601169 北京银行
184 600310 桂东电力 584 601179 中国西电
185 600312 平高电气 585 601186 中国铁建
186 600315 上海家化 586 601198 东兴证券
187 600316 洪都航空 587 601199 江南水务
188 600317 营口港 588 601211 国泰君安
189 600318 新力金融 589 601212 白银有色
190 600320 振华重工 590 601216 君正集团
191 600322 天房发展 591 601218 吉鑫科技
192 600323 瀚蓝环境 592 601222 林洋能源
193 600325 华发股份 593 601225 陕西煤业
194 600326 西藏天路 594 601228 广州港
195 600328 兰太实业 595 601229 上海银行
196 600329 中新药业 596 601231 环旭电子
197 600330 天通股份 597 601233 桐昆股份
198 600331 宏达股份 598 601238 广汽集团
199 600332 白云山 599 601288 农业银行
200 600333 长春燃气 600 601298 青岛港
201 600335 国机汽车 601 601311 骆驼股份
202 600336 澳柯玛 602 601318 中国平安
203 600337 美克家居 603 601319 中国人保
204 600339 中油工程 604 601326 秦港股份
205 600340 华夏幸福 605 601328 交通银行
206 600343 航天动力 606 601333 广深铁路
207 600345 长江通信 607 601336 新华保险
208 600346 恒力石化 608 601339 百隆东方
209 600348 阳泉煤业 609 601360 三六零
210 600350 山东高速 610 601369 陕鼓动力
211 600351 亚宝药业 611 601375 中原证券
212 600352 浙江龙盛 612 601377 兴业证券
213 600354 敦煌种业 613 601388 怡球资源
214 600360 华微电子 614 601390 中国中铁
215 600362 江西铜业 615 601398 工商银行
216 600363 联创光电 616 601515 东风股份
217 600366 宁波韵升 617 601519 大智慧
218 600368 五洲交通 618 601555 东吴证券
219 600369 西南证券 619 601566 九牧王
220 600372 中航电子 620 601567 三星医疗
221 600373 中文传媒 621 601577 长沙银行
222 600375 华菱星马 622 601588 北辰实业
223 600376 首开股份 623 601598 中国外运
224 600377 宁沪高速 624 601600 中国铝业
225 600378 昊华科技 625 601601 中国太保
226 600380 健康元 626 601606 长城军工
227 600382 广东明珠 627 601607 上海医药
228 600383 金地集团 628 601608 中信重工
229 600386 北巴传媒 629 601611 中国核建
230 600387 海越能源 630 601615 明阳智能
231 600388 龙净环保 631 601618 中国中冶
232 600389 江山股份 632 601628 中国人寿
233 600390 五矿资本 633 601633 长城汽车
234 600391 航发科技 634 601636 旗滨集团
235 600392 盛和资源 635 601666 平煤股份
236 600395 盘江股份 636 601668 中国建筑
237 600398 海澜之家 637 601669 中国电建
238 600400 红豆股份 638 601678 滨化股份
239 600403 大有能源 639 601688 华泰证券
240 600406 国电南瑞 640 601689 拓普集团
241 600409 三友化工 641 601699 潞安环能
242 600410 华胜天成 642 601700 风范股份
243 600415 小商品城 643 601717 郑煤机
244 600416 湘电股份 644 601718 际华集团
245 600418 江淮汽车 645 601727 上海电气
246 600422 昆药集团 646 601766 中国中车
247 600425 青松建化 647 601777 力帆股份
248 600426 华鲁恒升 648 601788 光大证券
249 600428 中远海特 649 601789 宁波建工
250 600433 冠豪高新 650 601799 星宇股份
251 600435 北方导航 651 601800 中国交建
252 600436 片仔癀 652 601801 皖新传媒
253 600438 通威股份 653 601808 中海油服
254 600446 金证股份 654 601818 光大银行
255 600448 华纺股份 655 601828 美凯龙
256 600449 宁夏建材 656 601838 成都银行
257 600452 涪陵电力 657 601857 中国石油
258 600456 宝钛股份 658 601858 中国科传
259 600458 时代新材 659 601860 紫金银行
260 600459 贵研铂业 660 601865 福莱特
261 600460 士兰微 661 601866 中远海发
262 600466 蓝光发展 662 601869 长飞光纤
263 600467 好当家 663 601872 招商轮船
264 600469 风神股份 664 601877 正泰电器
265 600470 六国化工 665 601878 浙商证券
266 600477 杭萧钢构 666 601880 大连港
267 600478 科力远 667 601881 中国银河
268 600480 凌云股份 668 601886 江河集团
269 600481 双良节能 669 601888 中国国旅
270 600482 中国动力 670 601890 亚星锚链
271 600483 福能股份 671 601898 中煤能源
272 600486 扬农化工 672 601899 紫金矿业
273 600487 亨通光电 673 601900 南方传媒
274 600489 中金黄金 674 601901 方正证券
275 600490 鹏欣资源 675 601908 京运通
276 600491 龙元建设 676 601918 新集能源
277 600495 晋西车轴 677 601919 中远海控
278 600497 驰宏锌锗 678 601928 凤凰传媒
279 600498 烽火通信 679 601929 吉视传媒
280 600499 科达洁能 680 601933 永辉超市
281 600500 中化国际 681 601939 建设银行
282 600501 航天晨光 682 601949 中国出版
283 600502 安徽建工 683 601952 苏垦农发
284 600503 华丽家族 684 601958 金钼股份
285 600507 方大特钢 685 601965 中国汽研
286 600508 上海能源 686 601966 玲珑轮胎
287 600509 天富能源 687 601969 海南矿业
288 600510 黑牡丹 688 601975 招商南油
289 600511 国药股份 689 601985 中国核电
290 600512 腾达建设 690 601988 中国银行
291 600515 海航基础 691 601989 中国重工
292 600516 方大炭素 692 601990 南京证券
293 600517 置信电气 693 601991 大唐发电
294 600519 贵州茅台 694 601992 金隅集团
295 600521 华海药业 695 601996 丰林集团
296 600522 中天科技 696 601997 贵阳银行
297 600523 贵航股份 697 601998 中信银行
298 600525 长园集团 698 601999 出版传媒
299 600528 中铁工业 699 603000 人民网
300 600529 山东药玻 700 603001 奥康国际
301 600530 交大昂立 701 603005 晶方科技
302 600531 豫光金铅 702 603012 创力集团
303 600532 宏达矿业 703 603018 中设集团
304 600533 栖霞建设 704 603019 中科曙光
305 600535 天士力 705 603025 大豪科技
306 600536 中国软件 706 603026 石大胜华
307 600537 亿晶光电 707 603032 德新交运
308 600543 莫高股份 708 603042 华脉科技
309 600545 卓郎智能 709 603045 福达合金
310 600547 山东黄金 710 603077 和邦生物
311 600548 深高速 711 603083 剑桥科技
312 600549 厦门钨业 712 603085 天成自控
313 600551 时代出版 713 603108 润达医疗
314 600552 凯盛科技 714 603113 金能科技
315 600557 康缘药业 715 603118 共进股份
316 600559 老白干酒 716 603127 昭衍新药
317 600562 国睿科技 717 603128 华贸物流
318 600563 法拉电子 718 603156 养元饮品
319 600565 迪马股份 719 603167 渤海轮渡
320 600566 济川药业 720 603169 兰石重装
321 600567 山鹰纸业 721 603198 迎驾贡酒
322 600568 中珠医疗 722 603220 中贝通信
323 600569 安阳钢铁 723 603228 景旺电子
324 600570 恒生电子 724 603233 大参林
325 600571 信雅达 725 603259 药明康德
326 600572 康恩贝 726 603260 合盛硅业
327 600575 淮河能源 727 603288 海天味业
328 600577 精达股份 728 603299 苏盐井神
329 600578 京能电力 729 603318 派思股份
330 600580 卧龙电驱 730 603323 苏农银行
331 600581 八一钢铁 731 603328 依顿电子
332 600582 天地科技 732 603329 上海雅仕
333 600583 海油工程 733 603338 浙江鼎力
334 600584 长电科技 734 603345 安井食品
335 600585 海螺水泥 735 603355 莱克电气
336 600587 新华医疗 736 603363 傲农生物
337 600588 用友网络 737 603368 柳药股份
338 600590 泰豪科技 738 603369 今世缘
339 600592 龙溪股份 739 603377 东方时尚
340 600594 益佰制药 740 603379 三美股份
341 600596 新安股份 741 603387 基蛋生物
342 600597 光明乳业 742 603399 吉翔股份
343 600598 北大荒 743 603444 吉比特
344 600599 熊猫金控 744 603456 九洲药业
345 600600 青岛啤酒 745 603505 金石资源
346 600601 方正科技 746 603508 思维列控
347 600602 云赛智联 747 603515 欧普照明
348 600604 市北高新 748 603517 绝味食品
349 600606 绿地控股 749 603559 中通国脉
350 600609 金杯汽车 750 603567 珍宝岛
351 600611 大众交通 751 603568 伟明环保
352 600612 老凤祥 752 603588 高能环境
353 600616 金枫酒业 753 603589 口子窖
354 600617 国新能源 754 603599 广信股份
355 600618 氯碱化工 755 603601 再升科技
356 600620 天宸股份 756 603602 纵横通信
357 600621 华鑫股份 757 603605 珀莱雅
358 600622 光大嘉宝 758 603606 东方电缆
359 600623 华谊集团 759 603609 禾丰牧业
360 600624 复旦复华 760 603618 杭电股份
361 600626 申达股份 761 603636 南威软件
362 600633 浙数文化 762 603658 安图生物
363 600635 大众公用 763 603659 璞泰来
364 600636 三爱富 764 603660 苏州科达
365 600637 东方明珠 765 603678 火炬电子
366 600639 浦东金桥 766 603681 永冠新材
367 600640 号百控股 767 603688 石英股份
368 600641 万业企业 768 603696 安记食品
369 600642 申能股份 769 603698 航天工程
370 600643 爱建集团 770 603699 纽威股份
371 600645 中源协和 771 603707 健友股份
372 600648 外高桥 772 603708 家家悦
373 600649 城投控股 773 603712 七一二
374 600651 飞乐音响 774 603718 海利生物
375 600653 申华控股 775 603737 三棵树
376 600655 豫园股份 776 603766 隆鑫通用
377 600657 信达地产 777 603776 永安行
378 600660 福耀玻璃 778 603789 星光农机
379 600661 昂立教育 779 603799 华友钴业
380 600662 强生控股 780 603803 瑞斯康达
381 600663 陆家嘴 781 603806 福斯特
382 600664 哈药股份 782 603816 顾家家居
383 600667 太极实业 783 603833 欧派家居
384 600668 尖峰集团 784 603858 步长制药
385 600673 东阳光 785 603866 桃李面包
386 600674 川投能源 786 603868 飞科电器
387 600675 中华企业 787 603881 数据港
388 600676 交运股份 788 603882 金域医学
389 600677 航天通信 789 603883 老百姓
390 600681 百川能源 790 603885 吉祥航空
391 600684 珠江实业 791 603888 新华网
392 600686 金龙汽车 792 603890 春秋电子
393 600688 上海石化 793 603899 晨光文具
394 600690 海尔智家 794 603919 金徽酒
395 600691 阳煤化工 795 603936 博敏电子
396 600692 亚通股份 796 603939 益丰药房
397 600694 大商股份 797 603959 百利科技
398 600695 绿庭投资 798 603986 兆易创新
399 600699 均胜电子 799 603989 艾华集团
400 600702 舍得酒业 800 603993 洛阳钼业

  二、交易型开放式指数基金

序号 证券代码 证券名称 序号 证券代码 证券名称
1 510050 50ETF 26 512330 500信息
2 510160 小康ETF 27 512380 银华MSCI
3 510180 180ETF 28 512500 中证500
4 510230 金融ETF 29 512510 ETF500
5 510300 300ETF 30 512530 300红利
6 510310 HS300ETF 31 512580 环保ETF
7 510330 华夏300 32 512660 军工ETF
8 510350 工银300 33 512710 军工龙头
9 510390 平安300 34 512750 基本面50
10 510500 500ETF 35 512760 半导体50
11 510510 广发500 36 512800 银行ETF
12 510580 ZZ500ETF 37 512880 证券ETF
13 510590 平安500 38 512900 证券基金
14 510710 上50ETF 39 512950 央企改革
15 510810 上海国企 40 512960 央调ETF
16 510850 工银上50 41 512980 传媒ETF
17 510880 红利ETF 42 512990 MSCIA股
18 510900 H股ETF 43 513050 中概互联
19 512000 券商ETF 44 513100 纳指ETF
20 512010 医药ETF 45 513500 标普500
21 512040 国信价值 46 515000 科技ETF
22 512070 非银ETF 47 515300 红利300
23 512090 MSCI易基 48 515880 通信ETF
24 512160 MSCI基金 49 518800 黄金基金
25 512180 建信MSCI 50 518880 黄金ETF

(文章来源:上交所网站)

(责任编辑:DF075)

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
随笔日记

中国人寿:前三季度净利预增180%-200%

2020-11-9 7:04:38

随笔日记

科技部:支持合肥、杭州、深圳、天津建设国家新一代人工智能创新发展试验区

2020-11-9 7:04:40

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索